Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
AD Fafe
Bồ Đào Nha
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 18 | 2 | 29 |
| 2Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 18 | 4 | 29 |
| 3Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 18 | 8 | 28 |
| 4Vòng play-off thăng hạng | ![]() | 18 | 9 | 28 |
| 5Trận play-off trụ hạng | ![]() | 18 | 10 | 27 |
| 6Trận play-off trụ hạng | ![]() | 18 | -1 | 25 |
| 7Trận play-off trụ hạng | ![]() | 18 | 2 | 24 |
| 8Trận play-off trụ hạng | ![]() | 18 | -7 | 19 |
| 9Trận play-off trụ hạng | ![]() | 18 | -15 | 14 |
| 10Trận play-off trụ hạng | ![]() | 18 | -12 | 13 |
Vòng play-off thăng hạng
Trận play-off trụ hạng









