Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
RB Leipzig
Đức
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Champions League | ![]() | 34 | 67 | 82 |
| 2Champions League | ![]() | 34 | 29 | 69 |
| 3Champions League | ![]() | 34 | 22 | 60 |
| 4Champions League | ![]() | 34 | 20 | 57 |
| 5Europa League | ![]() | 34 | -4 | 55 |
| 6Vòng loại Europa Conference League | ![]() | 34 | 12 | 52 |
| 7 | ![]() | 34 | 5 | 51 |
| 8 | ![]() | 34 | -3 | 51 |
| 9Europa League | ![]() | 34 | 11 | 50 |
| 10 | ![]() | 34 | -2 | 45 |
| 11 | ![]() | 34 | 2 | 43 |
| 12 | ![]() | 34 | -16 | 43 |
| 13 | ![]() | 34 | -16 | 40 |
| 14 | ![]() | 34 | -13 | 32 |
| 15 | ![]() | 34 | -22 | 32 |
| 16Trận play-off trụ hạng | ![]() | 34 | -27 | 29 |
| 17Xuống hạng | ![]() | 34 | -31 | 25 |
| 18Xuống hạng | ![]() | 34 | -34 | 25 |
Kết quả cúp [hành động] thêm 1 suất tham dự UEFA Europa League
Champions League
Europa League
Vòng loại Europa Conference League
Trận play-off trụ hạng
Xuống hạng

















