Khu vực

Anh

Champions League

Tây Ban Nha

Ý

Đức
Northeast United FC
Ấn Độ
# | Đội | Đã chơiP | ThắngW | HòaD | Thất bạiL | Bàn thắng choF | Bàn thắng đối đầuA | Hiệu số bàn thắngGD | ĐiểmĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Vòng play-off tranh chức vô địch Cúp AFC Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho AFC Champions League) | ![]() | 24 | 17 | 5 | 2 | 47 | 16 | 31 | 56 |
2Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 43 | 27 | 16 | 48 |
3Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 38 |
4Vòng play-off tranh chức vô địch | Northeast United FC | 24 | 10 | 8 | 6 | 46 | 29 | 17 | 38 |
5Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 24 | 12 | 2 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 |
6Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 28 | 1 | 36 |
7 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 44 | 37 | 7 | 33 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 37 | -4 | 29 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 33 | -6 | 28 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 38 | -4 | 28 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 39 | -5 | 27 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 22 | 47 | -25 | 18 |
13 | ![]() | 24 | 2 | 7 | 15 | 12 | 43 | -31 | 13 |
Kết quả Cúp [hành động] thêm 1 vị trí trong vòng loại AFC Cup
Vòng play-off tranh chức vô địch
Cúp AFC
Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho AFC Champions League)