Khu vực

Anh

Champions League

Tây Ban Nha

Ý

Đức
Iceland
Iceland
# | Đội | Đã chơiP | ThắngW | HòaD | Thất bạiL | Bàn thắng choF | Bàn thắng đối đầuA | Hiệu số bàn thắngGD | ĐiểmĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Giai đoạn tiếp theo | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 30 |
2Giai đoạn tiếp theo | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 |
4 | Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Giai đoạn tiếp theo