Khu vực

Anh

Champions League

Tây Ban Nha

Ý

Đức

Botev Plovdiv
Bungary
# | Đội | Đã chơiP | ThắngW | HòaD | Thất bạiL | Bàn thắng choF | Bàn thắng đối đầuA | Hiệu số bàn thắngGD | ĐiểmĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Vòng play-off tranh chức vô địch Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Champions League) | ![]() | 30 | 24 | 3 | 3 | 78 | 15 | 63 | 75 |
2Vòng play-off tranh chức vô địch Vòng play-off tranh chức vô địch mang lại suất tham dự UEFA Conference League | ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | 19 | 31 | 63 |
3Vòng play-off tranh chức vô địch Vòng play-off tranh chức vô địch mang lại suất tham dự UEFA Conference League | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 47 | 25 | 22 | 62 |
4Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 34 | 16 | 55 |
5Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 26 | 19 | 54 |
6Vòng play-off tranh chức vô địch | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 44 |
7Vòng loaại play-off Europa Conference League | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 33 | 14 | 44 |
8Vòng loaại play-off Europa Conference League | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 26 | 4 | 43 |
9Vòng loaại play-off Europa Conference League | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 32 | 0 | 39 |
10Vòng loaại play-off Europa Conference League | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 45 | -17 | 33 |
11Trận play-off trụ hạng | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 42 | -18 | 33 |
12Trận play-off trụ hạng | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 41 | -18 | 30 |
13Trận play-off trụ hạng | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 44 | -12 | 30 |
14Trận play-off trụ hạng | ![]() | 30 | 8 | 4 | 18 | 22 | 56 | -34 | 28 |
15Trận play-off trụ hạng | ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 53 | -31 | 22 |
16Trận play-off trụ hạng | ![]() | 30 | 3 | 5 | 22 | 17 | 56 | -39 | 14 |
Kết quả Cúp [hành động] 1 vị trí bổ sung trong vòng loại UEFA Europa League
Vòng play-off tranh chức vô địch
Vòng play-off tranh chức vô địch (suất bổ sung cho vòng loại UEFA Champions League)
Vòng play-off tranh chức vô địch mang lại suất tham dự UEFA Conference League
Vòng loaại play-off Europa Conference League
Trận play-off trụ hạng