Khu vực
Anh
Champions League
Tây Ban Nha
Ý
Đức
WKW ETO FC Gyor
Hungary
| # | Đội | Đã chơiP | Hiệu số bàn thắngCBBT | ĐiểmĐ |
|---|---|---|---|---|
| 1Vòng loại Champions League | ![]() | 17 | 17 | 32 |
| 2Vòng loại Europa Conference League | ![]() | 17 | 16 | 31 |
| 3Vòng loại Europa Conference League | ![]() | 17 | 6 | 31 |
| 4 | ![]() | 17 | 12 | 30 |
| 5 | ![]() | 17 | 3 | 28 |
| 6 | ![]() | 17 | -8 | 24 |
| 7 | ![]() | 17 | 3 | 23 |
| 8 | ![]() | 17 | -4 | 20 |
| 9 | ![]() | 17 | -6 | 19 |
| 10 | ![]() | 17 | -5 | 18 |
| 11Xuống hạng | ![]() | 17 | -14 | 14 |
| 12Xuống hạng | ![]() | 17 | -20 | 11 |
Kết quả Cúp [hành động] 1 vị trí bổ sung trong vòng loại UEFA Europa League
Vòng loại Champions League
Vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng











