Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Eastern Conference | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 46 | 62 | 75 |
| 2 | ![]() | 50 | 32 | 69 |
| 3 | ![]() | 49 | 34 | 66 |
| 4 | ![]() | 48 | 33 | 60 |
| 5 | ![]() | 47 | -4 | 56 |
| 6 | ![]() | 47 | 16 | 55 |
| 7 | ![]() | 44 | 22 | 53 |
| 8 | ![]() | 46 | -7 | 53 |
| 9 | ![]() | 46 | -11 | 50 |
| 10 | ![]() | 50 | -22 | 48 |
| 11 | ![]() | 47 | 0 | 45 |
| 12 | ![]() | 46 | -18 | 45 |
| 13 | ![]() | 48 | -43 | 42 |
| 14 | ![]() | 46 | -39 | 40 |
| 15 | ![]() | 45 | -41 | 35 |
| # | Western Conference | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47 | 70 | 76 |
| 2 | ![]() | 46 | 41 | 65 |
| 3 | ![]() | 48 | 28 | 64 |
| 4 | ![]() | 48 | 16 | 59 |
| 5 | ![]() | 46 | 19 | 57 |
| 6 | ![]() | 45 | 6 | 57 |
| 7 | ![]() | 44 | 10 | 55 |
| 8 | ![]() | 46 | 5 | 53 |
| 9 | ![]() | 46 | -5 | 50 |
| 10 | ![]() | 43 | -3 | 49 |
| 11 | ![]() | 47 | -10 | 49 |
| 12 | ![]() | 44 | -1 | 46 |
| 13 | ![]() | 48 | -48 | 44 |
| 14 | ![]() | 44 | -9 | 42 |
| 15 | ![]() | 48 | -27 | 40 |
| 16 | ![]() | 49 | -58 | 40 |
| 17 | ![]() | 46 | -48 | 31 |

































