Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату | ![]() | 40 | 60 | 87 |
| 2Плей-оф чемпіонату | ![]() | 41 | 50 | 84 |
| 3Плей-оф чемпіонату | ![]() | 41 | 26 | 73 |
| 4Плей-оф чемпіонату | ![]() | 40 | 16 | 72 |
| 5Плей-оф чемпіонату | ![]() | 41 | -2 | 67 |
| 6Плей-оф чемпіонату | ![]() | 41 | 5 | 62 |
| 7Плей-оф чемпіонату | ![]() | 41 | 5 | 58 |
| 8Плей-оф чемпіонату | ![]() | 41 | -1 | 57 |
| 9Плей-оф чемпіонату | ![]() | 41 | -30 | 56 |
| 10Плей-оф чемпіонату | ![]() | 41 | -12 | 54 |
| 11 | ![]() | 40 | -27 | 51 |
| 12 | ![]() | 41 | -21 | 48 |
| 13Плей-оф за виживання | ![]() | 41 | -24 | 48 |
| 14Плей-оф за виживання | ![]() | 40 | -45 | 38 |
Плей-оф чемпіонату
Плей-оф за виживання















