Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Atlantic | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату дивізіону | ![]() | 53 | 53 | 74 |
| 2Плей-оф чемпіонату дивізіону | ![]() | 57 | 1 | 72 |
| 3 | ![]() | 56 | 8 | 70 |
| 4 | ![]() | 55 | 23 | 69 |
| 5 | ![]() | 56 | 14 | 68 |
| 6 | ![]() | 55 | 7 | 61 |
| 7 | ![]() | 56 | -10 | 61 |
| 8 | ![]() | 55 | -13 | 59 |
| # | Central | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату дивізіону | ![]() | 54 | 73 | 81 |
| 2Плей-оф чемпіонату дивізіону | ![]() | 57 | 26 | 76 |
| 3Плей-оф чемпіонату дивізіону | ![]() | 56 | 32 | 75 |
| 4 | ![]() | 56 | 23 | 62 |
| 5 | ![]() | 55 | -26 | 58 |
| 6 | ![]() | 56 | -27 | 53 |
| 7 | ![]() | 55 | -11 | 52 |
| 8 | ![]() | 56 | -55 | 49 |
| # | Metropolitan | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату дивізіону | ![]() | 55 | 31 | 74 |
| 2Плей-оф чемпіонату | ![]() | 54 | 21 | 67 |
| 3Плей-оф чемпіонату | ![]() | 56 | 4 | 65 |
| 4 | ![]() | 57 | 12 | 63 |
| 5 | ![]() | 54 | -5 | 61 |
| 6 | ![]() | 54 | -14 | 58 |
| 7 | ![]() | 55 | -24 | 58 |
| 8 | ![]() | 56 | -27 | 50 |
| # | Pacific | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 56 | 8 | 64 |
| 2 | ![]() | 55 | 6 | 64 |
| 3Плей-оф чемпіонату | ![]() | 54 | -3 | 61 |
| 4Плей-оф чемпіонату | ![]() | 55 | -12 | 61 |
| 5 | ![]() | 54 | -10 | 60 |
| 6 | ![]() | 54 | -20 | 58 |
| 7 | ![]() | 55 | -27 | 50 |
| 8 | ![]() | 56 | -58 | 42 |
Плей-оф чемпіонату

































