Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Eastern Conference | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 68 | 44 |
| 2 | ![]() | 24 | 69 | 39 |
| 3 | ![]() | 22 | 43 | 34 |
| 4 | ![]() | 22 | 21 | 28 |
| 5 | ![]() | 25 | 16 | 27 |
| 6 | ![]() | 25 | -5 | 24 |
| 7 | ![]() | 26 | -26 | 22 |
| 8 | ![]() | 23 | -5 | 21 |
| 9 | ![]() | 25 | -14 | 21 |
| 10 | ![]() | 26 | -25 | 21 |
| 11 | ![]() | 23 | -23 | 17 |
| # | Western Conference | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 48 | 47 |
| 2 | ![]() | 28 | 20 | 37 |
| 3 | ![]() | 26 | 8 | 33 |
| 4 | ![]() | 26 | 13 | 32 |
| 5 | ![]() | 24 | 12 | 32 |
| 6 | ![]() | 26 | 11 | 32 |
| 7 | ![]() | 27 | 18 | 30 |
| 8 | ![]() | 28 | 2 | 30 |
| 9 | ![]() | 26 | -5 | 29 |
| 10 | ![]() | 27 | -16 | 27 |
| 11 | ![]() | 25 | -3 | 25 |
| 12 | ![]() | 22 | -4 | 24 |
























