Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Eastern Conference | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 43 | 31 |
| 2 | ![]() | 19 | 19 | 27 |
| 3 | ![]() | 14 | 27 | 24 |
| 4 | ![]() | 18 | 11 | 23 |
| 5 | ![]() | 18 | 8 | 21 |
| 6 | ![]() | 18 | 6 | 21 |
| 7 | ![]() | 15 | 11 | 20 |
| 8 | ![]() | 18 | 2 | 19 |
| 9 | ![]() | 16 | -1 | 18 |
| 10 | ![]() | 15 | -20 | 10 |
| # | Western Conference | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 33 | 30 |
| 2 | ![]() | 17 | 29 | 27 |
| 3 | ![]() | 18 | 19 | 24 |
| 4 | ![]() | 17 | 19 | 24 |
| 5 | ![]() | 19 | 5 | 24 |
| 6 | ![]() | 17 | 14 | 21 |
| 7 | ![]() | 15 | 8 | 20 |
| 8 | ![]() | 14 | 2 | 17 |
| 9 | ![]() | 15 | -10 | 14 |
| 10 | ![]() | 15 | -23 | 12 |





















