Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату | ![]() | 48 | 85 | 75 |
| 2Плей-оф чемпіонату | ![]() | 48 | 68 | 73 |
| 3Плей-оф чемпіонату | ![]() | 49 | 63 | 70 |
| 4Плей-оф чемпіонату | ![]() | 49 | 31 | 70 |
| 5Плей-оф чемпіонату | ![]() | 48 | 48 | 69 |
| 6Плей-оф чемпіонату | ![]() | 49 | 42 | 69 |
| 7Плей-оф чемпіонату | ![]() | 48 | 43 | 62 |
| 8Плей-оф чемпіонату | ![]() | 48 | 26 | 60 |
| 9Плей-оф чемпіонату | ![]() | 49 | -9 | 57 |
| 10Плей-оф чемпіонату | ![]() | 48 | -14 | 52 |
| 11Плей-оф чемпіонату | ![]() | 48 | 0 | 52 |
| 12Плей-оф чемпіонату | ![]() | 48 | -2 | 48 |
| 13Плей-оф чемпіонату | ![]() | 48 | -21 | 44 |
| 14Плей-оф чемпіонату | ![]() | 46 | -31 | 42 |
| 15Плей-оф чемпіонату | ![]() | 48 | -47 | 41 |
| 16Плей-оф чемпіонату | ![]() | 48 | -36 | 40 |
| 17 | ![]() | 48 | -44 | 37 |
| 18 | ![]() | 47 | -68 | 34 |
| 19 | ![]() | 49 | -60 | 34 |
| 20 | ![]() | 48 | -68 | 25 |
| 21 | ![]() | 2 | -3 | 1 |
| 22 | ![]() | 2 | -3 | 0 |
Плей-оф чемпіонату























