Змагання
НХЛ: Регулярний сезон
НХЛ
NCAA
США
ОХЛ
Канада
Західна хокейна ліга
Канада
Шведська хокейна ліга
Швеція
Регіон
НХЛ
Швеція
Німеччина
Ліга чемпіонів
Міжнародний
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 16 | 49 |
| 2 | ![]() | 23 | 27 | 46 |
| 3 | ![]() | 23 | 17 | 41 |
| 4 | ![]() | 26 | -4 | 37 |
| 5 | ![]() | 24 | -6 | 35 |
| 6 | ![]() | 27 | -11 | 35 |
| 7 | ![]() | 25 | -11 | 35 |
| 8 | ![]() | 24 | -5 | 32 |
| 9 | ![]() | 25 | -22 | 32 |
| 10 | ![]() | 29 | -25 | 31 |
| 11 | ![]() | 26 | -23 | 26 |
| 12 | ![]() | 26 | -23 | 25 |
| 13 | ![]() | 23 | -14 | 24 |
| 14 | ![]() | 24 | -47 | 22 |
| 15 | ![]() | 23 | -26 | 18 |
| 16 | ![]() | 26 | -47 | 17 |

















