Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Вольфсбург II W
Німеччина
| # | away | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 12 | 14 |
| 2 | Вікторія 89 Берлін В | 7 | 4 | 13 |
| 3 | Майнц В | 7 | 3 | 13 |
| 4 | ![]() | 7 | 1 | 13 |
| 5 | VfB Штутгарт В | 7 | 11 | 12 |
| 6 | ВФЛ Бохум | 6 | -4 | 10 |
| 7 | Вольфсбург II W | 8 | -7 | 10 |
| 8 | Баварія Мюнхен II W | 7 | -12 | 9 |
| 9 | SG 99 Андернах В | 6 | -3 | 8 |
| 10 | ![]() | 6 | -1 | 7 |
| 11 | ![]() | 7 | -1 | 7 |
| 12 | Айнтрахт Франкфурт II W | 7 | -2 | 6 |
| 13 | Боруссія Менхенгладбах | 6 | -10 | 5 |
| 14 | VfR Warbeyen W | 7 | -37 | 0 |



