Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Тіндастол W
Ісландія
| # | away | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 22 | 22 |
| 2 | ![]() | 9 | 10 | 17 |
| 3 | Вікінгур Рейк'явік | 9 | 8 | 16 |
| 4 | Троттур Рейк'явік | 9 | 3 | 16 |
| 5 | ![]() | 9 | -1 | 13 |
| 6 | Тор | 9 | -11 | 9 |
| 7 | Фрам | 9 | -11 | 9 |
| 8 | ![]() | 9 | -10 | 6 |
| 9 | Тіндастол W | 9 | -13 | 6 |
| 10 | Ф'ярдаб Хоттур Лейкнір | 9 | -21 | 1 |



