Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Mbuni FC
Танзанія
| # | total | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Просування | ![]() | 10 | 18 | 28 |
| 2Просування | ![]() | 10 | 17 | 28 |
| 3Плей-оф за вихід у вищу лігу | ![]() | 9 | 11 | 21 |
| 4Плей-оф за вихід у вищу лігу | Транзитний Камп ФК | 10 | 7 | 21 |
| 5 | Mbuni FC | 10 | 7 | 16 |
| 6 | ![]() | 10 | 2 | 16 |
| 7 | Songea United | 10 | 0 | 15 |
| 8 | ![]() | 10 | 3 | 14 |
| 9 | Bigman FC | 10 | 1 | 14 |
| 10 | Gunners FC | 10 | -2 | 13 |
| 11Плей-оф за виживання | ![]() | 9 | -5 | 10 |
| 12Плей-оф за виживання | Tma FC | 9 | -2 | 9 |
| 13Плей-оф за виживання | African Sports Club | 10 | -9 | 7 |
| 14Плей-оф за виживання | Kiluvya FC | 10 | -14 | 3 |
| 15Виліт | B19 FC | 10 | -18 | 2 |
| 16Виліт | Hausang FC | 9 | -16 | 0 |
Просування
Плей-оф за вихід у вищу лігу
Плей-оф за виживання
Виліт





