Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Маккабі Кішронот Хадера В
Ізраїль
| # | away | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоель Катамон Єрусалим В | 4 | 9 | 12 |
| 2 | ![]() | 3 | 11 | 9 |
| 3 | Тель-Авівський університет | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Маккабі Кішронот Хадера В | 3 | 6 | 5 |
| 5 | Хапоель Раанана В | 4 | -1 | 5 |
| 6 | Маккабі Голон | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Maccabi Panterot Ashdod | 3 | -11 | 1 |
| 8 | ![]() | 3 | -18 | 0 |

