Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Хапоель Катамон Єрусалим В
Ізраїль
| # | away | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоель Катамон Єрусалим В | 5 | 11 | 15 |
| 2 | ![]() | 4 | 15 | 12 |
| 3 | Тель-Авівський університет | 5 | 1 | 8 |
| 4 | Маккабі Голон | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Хапоель Раанана В | 6 | -2 | 6 |
| 6 | Маккабі Кішронот Хадера В | 3 | 6 | 5 |
| 7 | Maccabi Panterot Ashdod | 4 | -12 | 1 |
| 8 | ![]() | 5 | -23 | 1 |

