Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Hapoel Beer Sheva
Ізраїль
| # | Команда | Форми |
|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel Aviv | В В В В В |
| 2 | Hapoel Beer Sheva | В Н В В В |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | В П В В В |
| 4 | ![]() | Н В В В Н |
| 5 | ![]() | П В В В Н |
| 6 | Hapoel Petah Tikva Nahum | В В П П В |
| 7 | ![]() | В Н Н В П |
| 8 | Bnei Yehuda Tel Aviv | П В П В Н |
| 9 | Maccabi Netanya | П Н Н В Н |
| 10 | Beitar Jerusalem | В В П П П |
| 11 | Hapoel Rishon Letzion | П П П В В |
| 12 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | П Н В П П |
| 13 | Hapoel Nir Ramat Hasharon | П П В П П |
| 14 | Hapoel Ako | П П П П В |
| 15 | Hapoel Kfar Saba | П Н Н П П |
| 16 | Hapoel Raanana | П Н П П Н |
| 17 | Maccabi Herzliya | П Н П П Н |
| 18 | Hapoel Haifa | П Н П П П |


