Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
Hapoel Beer Sheva
Ізраїль
| # | total | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату | Hapoel Tel Aviv | 15 | 15 | 34 |
| 2Плей-оф чемпіонату | ![]() | 15 | 23 | 33 |
| 3Плей-оф чемпіонату | Maccabi Netanya | 15 | 19 | 29 |
| 4Плей-оф чемпіонату | Maccabi Tel Aviv | 15 | 16 | 29 |
| 5Плей-оф чемпіонату | ![]() | 15 | 9 | 27 |
| 6Плей-оф чемпіонату | Hapoel Beer Sheva | 15 | 7 | 27 |
| 7Плей-оф чемпіонату | Hapoel Petah Tikva Nahum | 15 | 7 | 25 |
| 8Плей-оф чемпіонату | Beitar Jerusalem | 15 | 0 | 25 |
| 9Плей-оф за виживання | Bnei Yehuda Tel Aviv | 16 | 3 | 23 |
| 10Плей-оф за виживання | ![]() | 15 | 0 | 21 |
| 11Плей-оф за виживання | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 16 | -8 | 21 |
| 12Плей-оф за виживання | Hapoel Kfar Saba | 15 | 3 | 18 |
| 13Плей-оф за виживання | Hapoel Raanana | 15 | -3 | 17 |
| 14Плей-оф за виживання | Hapoel Rishon Letzion | 15 | -12 | 15 |
| 15Плей-оф за виживання | Maccabi Herzliya | 15 | -22 | 12 |
| 16Плей-оф за виживання | Hapoel Nir Ramat Hasharon | 15 | -11 | 10 |
| 17Плей-оф за виживання | Hapoel Haifa | 15 | -21 | 10 |
| 18Плей-оф за виживання | Hapoel Ako | 15 | -25 | 4 |
Плей-оф чемпіонату
Плей-оф за виживання


