Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
FC Ticino
Швейцарія
| # | away | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 22 | 20 |
| 2 | Грасхоппер U19 | 7 | 11 | 16 |
| 3 | ФК Цюрих U19 | 8 | 6 | 14 |
| 4 | FC Lausanne Sport | 8 | 0 | 14 |
| 5 | FC Winterthur | 9 | -2 | 12 |
| 6 | ![]() | 8 | 0 | 11 |
| 7 | Санкт-Галлен U19 | 7 | 3 | 10 |
| 8 | FC Luzern | 8 | -5 | 9 |
| 9 | FC Thun Berner Oberland | 8 | -12 | 9 |
| 10 | FC Aarau | 8 | -6 | 7 |
| 11 | Neuchatel Xamax | 8 | -15 | 7 |
| 12 | Servette FC | 8 | -6 | 6 |
| 13 | FC Ticino | 8 | -10 | 6 |
| 14 | FC Sion | 8 | -8 | 5 |

