Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
CSC Peciu Nou
Румунія
| # | away | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АСВііторул Арад | 9 | -1 | 15 |
| 2 | Мінерул Лупені | 9 | 2 | 14 |
| 3 | ![]() | 9 | 8 | 14 |
| 4 | CSC Peciu Nou | 9 | 3 | 13 |
| 5 | ![]() | 9 | -5 | 13 |
| 6 | CS Timisul Sag | 9 | -7 | 12 |
| 7 | ЦСК Гірода і Джіармата Ві | 9 | -7 | 11 |
| 8 | Csc Sanmartin | 9 | -4 | 9 |
| 9 | ЦСМ Авантур Періам | 9 | -15 | 6 |
| 10 | Глорія Лунка-Теуз Чермей | 9 | -6 | 5 |

