Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
ЦС Біхорул Беюш
Румунія
| # | home | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 20 |
| 2 | AFC Unirea Tasnad | 8 | 15 | 19 |
| 3 | ![]() | 8 | 6 | 18 |
| 4 | Сцм Залау | 8 | 8 | 17 |
| 5 | Крісул Сантандрей | 8 | 6 | 16 |
| 6 | Чесм Сігетул Марматей | 8 | 6 | 14 |
| 7 | Csc Sanmartin | 8 | 4 | 11 |
| 8 | Акад Вііторул Клуж | 8 | 3 | 11 |
| 9 | Олімпія Сату Маре | 8 | -9 | 7 |
| 10 | ![]() | 8 | -5 | 7 |
| 11 | ЦС Біхорул Беюш | 7 | -7 | 5 |
| 12 | Аріесул Турда | 8 | -11 | 2 |


