Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Майті Вондерерс Еф Сі | 15 | 14 | 32 |
| 2 | ![]() | 14 | 8 | 28 |
| 3 | ![]() | 13 | 10 | 26 |
| 4 | Каронга Юнайтед ФК | 15 | 0 | 21 |
| 5 | Блю Іглз Малаві | 13 | -3 | 19 |
| 6 | Мояле Барракс | 13 | -12 | 14 |
| 7 | Об'єднана державна служба | 12 | -3 | 13 |
| 8 | Камузу Барракс ФК | 14 | -6 | 13 |
| 9 | Мзузу Сіті Гаммерс | 12 | -9 | 12 |
| 10 | Дедза Динамос ФК | 15 | -9 | 12 |
| 11 | Ехая ФК | 12 | -4 | 11 |
| 12 | Крек СК | 13 | -7 | 11 |
| 13 | Малаві Армед Форсес Коледж ФК | 14 | -8 | 9 |
| 14 | Майті Тайгерс Еф Сі | 14 | -11 | 9 |
| 15 | Читіпа Юнайтед | 14 | -16 | 7 |
| 16 | Сонгве Бордер Юнайтед ФК | 15 | -42 | 1 |


