Регіон
Англія
Ліга чемпіонів
Іспанія
Італія
Німеччина
| # | Команда | ЗіграніВ | Різниця голівРГ | ОчкиО |
|---|---|---|---|---|
| 1Плей-оф чемпіонату (додаткове місце(а) до Кубка Лібертадорес) Кубок Лібертадорес Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | 23 | 44 |
| 2Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | 15 | 39 |
| 3Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | 16 | 37 |
| 4Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | 6 | 37 |
| 5Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | 12 | 33 |
| 6Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | 12 | 30 |
| 7Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | 1 | 30 |
| 8Плей-оф чемпіонату | ![]() | 20 | 0 | 28 |
| 9 | ![]() | 20 | -6 | 28 |
| 10 | ![]() | 20 | -1 | 26 |
| 11 | ![]() | 20 | -2 | 26 |
| 12 | ![]() | 20 | -4 | 25 |
| 13 | ![]() | 20 | -8 | 24 |
| 14 | ![]() | 20 | -1 | 22 |
| 15 | ![]() | 20 | -11 | 22 |
| 16 | ![]() | 20 | -4 | 19 |
| 17 | ![]() | 20 | -9 | 19 |
| 18 | ![]() | 20 | -11 | 19 |
| 19 | ![]() | 20 | -14 | 14 |
| 20 | ![]() | 20 | -14 | 13 |
Плей-оф чемпіонату (додаткове місце(а) до Кубка Лібертадорес)
Кубок Лібертадорес
Плей-оф чемпіонату





















