Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Samsonc Rashid b Archer | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| A Sharmac Archer b Carse | 24 | 14 | 5 | 0 | 171.43 | |
| S Yadavc Salt b Wood | 14 | 7 | 1 | 1 | 200 | |
| N Varmab Rashid | 18 | 14 | 1 | 1 | 128.57 | |
| H Pandyac Buttler b Overton | 40 | 35 | 1 | 2 | 114.29 | |
| W Sundarc Buttler b Overton | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 | |
| A Patelc Rashid b Archer | 15 | 16 | 2 | 0 | 93.75 | |
| D Jurelc Salt b Carse | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| M Shamic Brook b Overton | 7 | 4 | 0 | 1 | 175 | |
| R Bishnoinot out | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| V Vinodnot out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Статистика
Всього:145/9 (20)
Коефіцієнт ранів:7.25
Додаткові:11
Баї:0
Лег-баї:5
Ноу-бол:0
Уайд:6
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Archer | 4 | 0 | 33 | 2 | 0 | 1 | 8.25 |
| M Wood | 3 | 0 | 29 | 1 | 0 | 4 | 9.67 |
| B Carse | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| L Livingstone | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| A Rashid | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
| J Overton | 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 6 |