Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Jaiswalrun out (Cummins) | 82 | 118 | 11 | 1 | 69.49 | |
| R Sharmac Boland b Cummins | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| K Rahulb Cummins | 24 | 42 | 3 | 0 | 57.14 | |
| V Kohlic Carey b Boland | 36 | 86 | 4 | 0 | 41.86 | |
| A Deepc Lyon b Boland | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Pantc Lyon b Boland | 28 | 37 | 3 | 0 | 75.68 | |
| R Jadejalbw Lyon | 17 | 51 | 3 | 0 | 33.33 | |
| K Reddyc Starc b Lyon | 114 | 189 | 11 | 1 | 60.32 | |
| W Sundarc Smith b Lyon | 50 | 162 | 1 | 0 | 30.86 | |
| J Bumrahc Khawaja b Cummins | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Sirajnot out | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Статистика
Всього:369/10 (119.3)
Коефіцієнт ранів:3.08
Додаткові:11
Баї:0
Лег-баї:2
Ноу-бол:4
Уайд:5
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Starc | 25 | 2 | 86 | 0 | 3 | 0 | 3.45 |
| P Cummins | 29 | 6 | 89 | 3 | 0 | 1 | 3.07 |
| S Boland | 27 | 7 | 57 | 3 | 0 | 0 | 2.12 |
| N Lyon | 28.3 | 4 | 96 | 3 | 0 | 0 | 3.37 |
| M Marsh | 7 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| T Head | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |