Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Alic Haris b Ahmed | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| S Shakeelrun out (Yousaf) | 16 | 13 | 2 | 1 | 123.08 | |
| R Rossouwb Moqim | 26 | 18 | 4 | 0 | 144.44 | |
| H Nawazc Haris b Basit | 37 | 35 | 4 | 0 | 105.71 | |
| S Hussainc Hardie b Moqim | 12 | 10 | 1 | 0 | 120 | |
| K Nafaylbw Moqim | 20 | 13 | 2 | 1 | 153.85 | |
| T Curranc Yousaf b Basit | 15 | 10 | 2 | 0 | 150 | |
| J Khanrun out (Azam) | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | |
| A Josephc Mendis b Basit | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 | |
| A Ahmednot out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| U Tariqrun out (Raza) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Статистика
Всього:154/10 (20)
Коефіцієнт ранів:7.7
Додаткові:8
Баї:0
Лег-баї:5
Ноу-бол:1
Уайд:2
Штрафні:0
| Боулер | О | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Ahmed | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| M Basit | 4 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| M Bracewell | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| A Raza | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| S Moqim | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6.25 |
| A Hardie | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |