Регіон
Англія
Серія випробувань
Гандред
Одноденні міжнародні змагання
Twenty20 Internationals
| Батсмен | Р | В | 4-ка | 6-ка | КС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Devinerun out (Dean) | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 | |
| S Molineuxc Kerr b Davies | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| A Jonesb Schutt | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 | |
| E Perryc Mooney b Schutt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| E Jonesc Dean b Scrivens | 24 | 30 | 4 | 0 | 80 | |
| G Elwissc Harman b Gibson | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 | |
| I Wongc Gibson b Kerr | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| E Arlottc Monaghan b Gibson | 7 | 10 | 0 | 0 | 70 | |
| G Daviesc Monaghan b Kerr | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 | |
| R Fackrellrun out (Gibson) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| K Gordonnot out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Статистика
Всього:82/10 (18.39)
Коефіцієнт ранів:4.45
Додаткові:7
Баї:4
Лег-баї:0
Ноу-бол:0
Уайд:3
Штрафні:0
| Боулер | НБІ | М | Р | В | НБ | У | ЕП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Schutt | 20 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3.5 |
| F Davies | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.66 |
| G Scrivens | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.66 |
| C Dean | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| A Kerr | 19 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5.66 |
| D Gibson | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |