ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 44 | 65 | 97 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 54 | 91 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 34 | 81 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 1 | 72 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 4 | 67 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 4 | 65 |
| 7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 44 | -5 | 64 |
| 8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 5 | 63 |
| 9แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 42 | 0 | 63 |
| 10แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | -12 | 55 |
| 11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 43 | -34 | 53 |
| 12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 42 | -14 | 51 |
| 13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 43 | -29 | 50 |
| 14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 43 | -73 | 31 |
Kassel Huskies3 คะแนน
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น















