ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 49 | 73 | 77 |
| 2ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 52 | 30 | 69 |
| 3ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 53 | 8 | 69 |
| 4ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 50 | 47 | 68 |
| 5ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 52 | 28 | 67 |
| 6ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ | ![]() | 53 | 17 | 67 |
| 7 | ![]() | 51 | 17 | 63 |
| 8 | ![]() | 52 | 2 | 63 |
| 9 | ![]() | 50 | 16 | 62 |
| 10 | ![]() | 52 | 12 | 62 |
| 11แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 50 | 16 | 61 |
| 12แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 51 | 0 | 59 |
| 13 | ![]() | 53 | 7 | 59 |
| 14 | ![]() | 51 | 22 | 58 |
| 15 | ![]() | 50 | -12 | 57 |
| 16 | ![]() | 50 | -4 | 57 |
| 17 | ![]() | 51 | -3 | 57 |
| 18แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 51 | -9 | 57 |
| 19 | ![]() | 53 | 12 | 57 |
| 20 | ![]() | 51 | -19 | 56 |
| 21แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 50 | -18 | 55 |
| 22 | ![]() | 51 | -11 | 55 |
| 23 | ![]() | 50 | -10 | 54 |
| 24 | ![]() | 50 | -13 | 53 |
| 25 | ![]() | 51 | -6 | 53 |
| 26 | ![]() | 51 | -26 | 52 |
| 27 | ![]() | 51 | -19 | 50 |
| 28 | ![]() | 52 | -23 | 48 |
| 29 | ![]() | 51 | -9 | 47 |
| 30 | ![]() | 51 | -23 | 47 |
| 31 | ![]() | 52 | -51 | 47 |
| 32 | ![]() | 51 | -51 | 39 |
ดิวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ เพลย์ออฟ
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ

































