ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 28 | 82 | 76 |
| 2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 24 | 60 | 58 |
| 3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 26 | 46 | 55 |
| 4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 25 | 40 | 54 |
| 5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 23 | 37 | 47 |
| 6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 23 | 26 | 45 |
| 7เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 24 | 13 | 41 |
| 8เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 24 | -17 | 35 |
| 9เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 22 | 7 | 34 |
| 10เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 23 | -17 | 34 |
| 11 | ![]() | 26 | -15 | 33 |
| 12 | ![]() | 24 | -11 | 31 |
| 13 | ![]() | 22 | -5 | 29 |
| 14 | ![]() | 25 | -18 | 28 |
| 15 | ![]() | 23 | -17 | 27 |
| 16 | ![]() | 24 | -25 | 27 |
| 17 | ![]() | 23 | -22 | 24 |
| 18 | ![]() | 24 | -39 | 23 |
| 19เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 25 | -61 | 14 |
| 20เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 24 | -64 | 8 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น





















