ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 34 | 110 | 93 |
| 2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 36 | 70 | 82 |
| 3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 34 | 74 | 76 |
| 4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 35 | 62 | 76 |
| 5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 35 | 45 | 71 |
| 6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 33 | 45 | 67 |
| 7เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 36 | 14 | 57 |
| 8เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 34 | 19 | 54 |
| 9เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 35 | -6 | 49 |
| 10เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 35 | -18 | 47 |
| 11 | ![]() | 34 | -22 | 47 |
| 12 | ![]() | 33 | -8 | 46 |
| 13 | ![]() | 34 | -18 | 45 |
| 14 | ![]() | 34 | -41 | 42 |
| 15 | ![]() | 34 | -26 | 39 |
| 16 | ![]() | 35 | -34 | 38 |
| 17 | ![]() | 34 | -46 | 33 |
| 18 | ![]() | 35 | -63 | 32 |
| 19เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 34 | -55 | 29 |
| 20เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 34 | -102 | 9 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น





















