ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 42 | 77 | 92 |
| 2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 42 | 60 | 90 |
| 3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 43 | 31 | 85 |
| 4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 43 | 7 | 76 |
| 5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 40 | 5 | 69 |
| 6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 43 | 2 | 64 |
| 7เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 42 | 14 | 63 |
| 8เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 42 | -14 | 59 |
| 9เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 42 | 0 | 58 |
| 10เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 43 | -33 | 57 |
| 11 | ![]() | 42 | -24 | 54 |
| 12 | ![]() | 42 | -37 | 44 |
| 13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 43 | -38 | 39 |
| 14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 43 | -50 | 38 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น















