ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 42 | 46 | 89 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | 39 | 82 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 41 | 17 | 74 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 42 | 11 | 72 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 42 | 22 | 71 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 42 | 21 | 62 |
| 7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 42 | -10 | 56 |
| 8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 42 | -13 | 56 |
| 9แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 41 | -16 | 55 |
| 10แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 43 | -18 | 53 |
| 11 | ![]() | 42 | -25 | 50 |
| 12การตกชั้น | ![]() | 42 | -74 | 36 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
การตกชั้น













