ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 42 | 38 |
| 2 | ![]() | 22 | 30 | 37 |
| 3 | ![]() | 25 | 20 | 37 |
| 4 | ![]() | 23 | 21 | 30 |
| 5 | ![]() | 24 | 8 | 29 |
| 6 | ![]() | 23 | 7 | 29 |
| 7 | ![]() | 24 | -1 | 29 |
| 8 | ![]() | 20 | 13 | 28 |
| 9 | ![]() | 23 | 11 | 28 |
| 10 | ![]() | 22 | 8 | 28 |
| 11 | ![]() | 25 | -12 | 28 |
| 12 | ![]() | 27 | -2 | 27 |
| 13 | ![]() | 25 | -13 | 27 |
| 14 | ![]() | 21 | 1 | 26 |
| 15 | ![]() | 24 | -3 | 26 |
| 16 | ![]() | 23 | -11 | 26 |
| 17 | ![]() | 19 | 10 | 25 |
| 18 | ![]() | 21 | 0 | 24 |
| 19 | ![]() | 22 | -6 | 24 |
| 20 | ![]() | 25 | -8 | 23 |
| 21 | ![]() | 19 | 5 | 22 |
| 22 | ![]() | 22 | -1 | 22 |
| 23 | ![]() | 23 | -10 | 22 |
| 24 | ![]() | 18 | -4 | 20 |
| 25 | ![]() | 22 | -17 | 20 |
| 26 | ![]() | 23 | -27 | 20 |
| 27 | ![]() | 21 | -7 | 18 |
| 28 | ![]() | 26 | -43 | 17 |
| 29 | ![]() | 24 | -35 | 16 |
| 30 | ![]() | 22 | -20 | 15 |
| 31 | ![]() | 20 | -26 | 12 |
| 32 | ![]() | 20 | -38 | 12 |

































