ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 15 | 38 |
| 2 | ![]() | 19 | 3 | 35 |
| 3 | ![]() | 17 | 2 | 32 |
| 4 | ![]() | 19 | -8 | 28 |
| 5 | ![]() | 18 | 2 | 25 |
| 6 | ![]() | 19 | -6 | 24 |
| 7 | ![]() | 17 | -10 | 23 |
| 8 | ![]() | 17 | -3 | 22 |
| 9 | ![]() | 19 | -19 | 21 |
| 10 | ![]() | 17 | -9 | 19 |
| 11 | ![]() | 18 | -19 | 19 |
| 12 | ![]() | 18 | -23 | 17 |
| 13 | ![]() | 16 | -17 | 15 |
| 14 | ![]() | 18 | -20 | 11 |















