ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 47 | 93 | 100 |
| 2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 47 | 44 | 90 |
| 3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 47 | 24 | 88 |
| 4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 48 | 26 | 87 |
| 5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 47 | 26 | 86 |
| 6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 47 | 29 | 85 |
| 7เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 48 | 30 | 72 |
| 8เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 47 | 2 | 67 |
| 9 | ![]() | 47 | -44 | 50 |
| 10 | ![]() | 47 | -110 | 30 |
| 11 | ![]() | 48 | -120 | 25 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น












