ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 54 | 44 |
| 2 | ![]() | 28 | 36 | 44 |
| 3 | ![]() | 29 | 23 | 39 |
| 4 | ![]() | 24 | 39 | 37 |
| 5 | ![]() | 27 | 18 | 37 |
| 6 | ![]() | 26 | 19 | 34 |
| 7 | ![]() | 29 | 9 | 33 |
| 8 | ![]() | 24 | 16 | 32 |
| 9 | ![]() | 27 | 0 | 32 |
| 10 | ![]() | 27 | 5 | 31 |
| 11 | ![]() | 29 | 3 | 28 |
| 12 | ![]() | 26 | -2 | 28 |
| 13 | ![]() | 27 | -18 | 25 |
| 14 | ![]() | 25 | -23 | 23 |
| 15 | ![]() | 26 | -29 | 22 |
| 16 | ![]() | 26 | -29 | 22 |
| 17 | ![]() | 25 | -30 | 21 |
| 18 | ![]() | 26 | -33 | 17 |
| 19 | ![]() | 25 | -47 | 14 |
| 20 | ![]() | 23 | -35 | 13 |
| 21 | ![]() | 26 | -64 | 12 |
| 22 | ![]() | 24 | -44 | 11 |
| 23 | ![]() | 26 | -95 | 8 |
























