ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | Eastern Conference | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 63 | 42 |
| 2 | ![]() | 21 | 61 | 34 |
| 3 | ![]() | 21 | 36 | 32 |
| 4 | ![]() | 22 | 21 | 28 |
| 5 | ![]() | 24 | 17 | 27 |
| 6 | ![]() | 23 | 3 | 24 |
| 7 | ![]() | 24 | -23 | 22 |
| 8 | ![]() | 25 | -14 | 21 |
| 9 | ![]() | 26 | -25 | 21 |
| 10 | ![]() | 21 | -3 | 20 |
| 11 | ![]() | 22 | -26 | 15 |
| # | Western Conference | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 43 | 43 |
| 2 | ![]() | 27 | 18 | 35 |
| 3 | ![]() | 25 | 12 | 33 |
| 4 | ![]() | 25 | 15 | 32 |
| 5 | ![]() | 24 | 12 | 32 |
| 6 | ![]() | 25 | 12 | 30 |
| 7 | ![]() | 24 | 17 | 28 |
| 8 | ![]() | 26 | 3 | 28 |
| 9 | ![]() | 24 | 2 | 27 |
| 10 | ![]() | 25 | -13 | 25 |
| 11 | ![]() | 21 | -3 | 23 |
| 12 | ![]() | 24 | -8 | 23 |
























