ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 48 | 97 | 77 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 48 | 97 | 75 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 49 | 73 | 66 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 51 | 33 | 65 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 50 | 34 | 64 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 52 | 22 | 64 |
| 7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 47 | 11 | 62 |
| 8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 50 | -6 | 59 |
| 9แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 51 | -31 | 54 |
| 10แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 48 | 4 | 53 |
| 11แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 49 | 2 | 53 |
| 12แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 50 | -27 | 51 |
| 13แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 49 | -27 | 50 |
| 14แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 48 | -38 | 41 |
| 15แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 50 | -40 | 39 |
| 16แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 48 | -46 | 37 |
| 17 | ![]() | 49 | -70 | 37 |
| 18 | ![]() | 51 | -88 | 30 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ



















