ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 51 | 113 | 83 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 50 | 107 | 79 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 51 | 74 | 68 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 52 | 38 | 68 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 49 | 20 | 66 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 53 | 28 | 66 |
| 7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 52 | 22 | 64 |
| 8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 53 | -10 | 62 |
| 9แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 52 | -24 | 56 |
| 10แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 50 | 8 | 55 |
| 11แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 51 | -5 | 53 |
| 12แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 51 | -30 | 52 |
| 13แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 52 | -39 | 51 |
| 14แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 51 | -44 | 43 |
| 15แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 52 | -36 | 43 |
| 16แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 49 | -49 | 37 |
| 17 | ![]() | 51 | -83 | 37 |
| 18 | ![]() | 52 | -90 | 30 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ



















