ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 48 | 37 |
| 2 | ![]() | 23 | 25 | 35 |
| 3 | ![]() | 21 | 43 | 34 |
| 4 | ![]() | 19 | 43 | 34 |
| 5 | ![]() | 22 | 33 | 33 |
| 6 | ![]() | 22 | 26 | 33 |
| 7 | ![]() | 24 | 16 | 32 |
| 8 | ![]() | 24 | 14 | 29 |
| 9 | ![]() | 23 | 3 | 28 |
| 10 | ![]() | 22 | 18 | 27 |
| 11 | ![]() | 21 | 14 | 27 |
| 12 | ![]() | 21 | 2 | 27 |
| 13 | ![]() | 21 | 10 | 26 |
| 14 | ![]() | 24 | 5 | 24 |
| 15 | ![]() | 19 | -1 | 22 |
| 16 | ![]() | 21 | -18 | 22 |
| 17 | ![]() | 22 | -8 | 19 |
| 18 | ![]() | 21 | -10 | 18 |
| 19 | ![]() | 19 | -12 | 17 |
| 20 | ![]() | 21 | -27 | 13 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | 1 | -2 | 0 |























