ภูมิภาค
เอ็นเอชแอล
สวีเดน
เยอรมนี
แชมเปี้ยนส์ลีก
อินเตอร์เนชั่นแนล
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 47 | 34 |
| 2 | ![]() | 19 | 44 | 33 |
| 3 | ![]() | 22 | 33 | 33 |
| 4 | ![]() | 22 | 24 | 33 |
| 5 | ![]() | 17 | 39 | 30 |
| 6 | ![]() | 20 | 22 | 29 |
| 7 | ![]() | 22 | 12 | 28 |
| 8 | ![]() | 22 | 5 | 28 |
| 9 | ![]() | 22 | 18 | 27 |
| 10 | ![]() | 20 | 11 | 25 |
| 11 | ![]() | 21 | 9 | 25 |
| 12 | ![]() | 20 | 1 | 25 |
| 13 | ![]() | 19 | 12 | 24 |
| 14 | ![]() | 22 | 10 | 24 |
| 15 | ![]() | 19 | -1 | 22 |
| 16 | ![]() | 21 | -18 | 22 |
| 17 | ![]() | 21 | -5 | 19 |
| 18 | ![]() | 17 | -6 | 17 |
| 19 | ![]() | 18 | -6 | 16 |
| 20 | ![]() | 18 | -24 | 11 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |























