ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 21 | 13 | 5 | 3 | 33 | 19 | 14 | 44 |
2โปรโมชั่น | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 28 | 13 | 15 | 43 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 13 | 19 | 41 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 19 | 8 | 35 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 22 | 10 | 32 |
6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 | 30 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 22 | -2 | 28 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 36 | -4 | 28 |
9 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 21 | -2 | 27 |
10 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 27 | -3 | 26 |
11 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 25 | -3 | 26 |
12 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 43 | -11 | 26 |
13 | ![]() | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 31 | -3 | 24 |
14 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 | 24 |
15 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 19 | -4 | 23 |
16 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | 22 |
17 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 |
18 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 26 | -6 | 20 |
19เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 24 | -3 | 18 |
20การตกชั้น | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น