ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
| # | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1โปรโมชั่น | ![]() | 36 | 21 | 8 | 7 | 61 | 37 | 24 | 71 |
| 2โปรโมชั่น | ![]() | 36 | 21 | 8 | 7 | 45 | 21 | 24 | 71 |
| 3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 | 65 |
| 4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 36 | 19 | 8 | 9 | 51 | 31 | 20 | 65 |
| 5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 36 | 18 | 10 | 8 | 58 | 42 | 16 | 64 |
| 6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 36 | 17 | 5 | 14 | 48 | 41 | 7 | 56 |
| 7 | ![]() | 36 | 16 | 5 | 15 | 43 | 38 | 5 | 53 |
| 8 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 47 | 43 | 4 | 53 |
| 9 | ![]() | 36 | 15 | 7 | 14 | 36 | 35 | 1 | 52 |
| 10 | ![]() | 36 | 13 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 50 |
| 11 | ![]() | 36 | 14 | 8 | 14 | 55 | 65 | -10 | 50 |
| 12 | ![]() | 36 | 14 | 6 | 16 | 41 | 46 | -5 | 48 |
| 13 | ![]() | 36 | 13 | 8 | 15 | 49 | 55 | -6 | 47 |
| 14 | ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | 37 | 43 | -6 | 40 |
| 15 | ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 | 40 |
| 16 | ![]() | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | 55 | -16 | 38 |
| 17 | ![]() | 36 | 10 | 8 | 18 | 40 | 58 | -18 | 38 |
| 18 | ![]() | 36 | 9 | 8 | 19 | 29 | 50 | -21 | 35 |
| 19เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 57 | -18 | 32 |
| 20การตกชั้น | ![]() | 36 | 6 | 10 | 20 | 39 | 53 | -14 | 28 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น





















