ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 8 | 10 | 18 |
| 2แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 9 | 4 | 17 |
| 3ถ้วย CAF Conderation Cup | ซีอาร์ดี ลิโบโล | 8 | -1 | 16 |
| 4 | ![]() | 9 | 3 | 14 |
| 5 | ![]() | 8 | 1 | 14 |
| 6 | ![]() | 8 | 5 | 13 |
| 7 | คาบูสคอร์ป เอสซีพี | 8 | 0 | 12 |
| 8 | Redonda FC | 8 | 0 | 11 |
| 9 | ![]() | 10 | -2 | 11 |
| 10 | ![]() | 7 | 3 | 10 |
| 11 | CD Huila | 8 | 1 | 10 |
| 12 | 1º เด ไมโอ เด เบนกูเอลา | 8 | -5 | 8 |
| 13 | Luanda City FC | 9 | -6 | 8 |
| 14การตกชั้น | GD Interclube | 8 | -2 | 7 |
| 15การตกชั้น | CD Sao Salvador | 8 | -3 | 7 |
| 16การตกชั้น | Guelson FC | 10 | -8 | 4 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ถ้วย CAF Conderation Cup
การตกชั้น







