ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก | ![]() | 28 | 15 | 11 | 2 | 39 | 19 | 20 | 56 |
2รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 41 | 27 | 14 | 52 |
3รอบคัดเลือก CAF คอนเฟเดอเรชัน คัพ | ![]() | 28 | 14 | 9 | 5 | 42 | 21 | 21 | 51 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 33 | 5 | 41 |
5 | JS Saoura | 28 | 11 | 6 | 11 | 29 | 32 | -3 | 39 |
6 | ![]() | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 27 | 1 | 38 |
7 | ![]() | 28 | 10 | 8 | 10 | 20 | 23 | -3 | 38 |
8 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 25 | 22 | 3 | 37 |
9 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | 37 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 | 24 | -1 | 36 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 34 |
12 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 23 | 23 | 0 | 33 |
13 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 24 | 26 | -2 | 33 |
14 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 30 | -10 | 30 |
15การตกชั้น | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 21 | 34 | -13 | 27 |
16การตกชั้น | ![]() | 28 | 3 | 11 | 14 | 11 | 28 | -17 | 20 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก CAF Confederation Cup
รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก
รอบคัดเลือก CAF คอนเฟเดอเรชัน คัพ
การตกชั้น