ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
สตุ๊ตการ์ท
เยอรมนี
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 34 | 65 | 90 |
| 2แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 34 | 39 | 73 |
| 3แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 34 | 49 | 72 |
| 4แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 34 | 38 | 65 |
| 5แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 34 | 25 | 63 |
| 6ยูโรป้าลีก | ![]() | 34 | 1 | 47 |
| 7ยูโรป้าลีก | ![]() | 34 | 0 | 46 |
| 8รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 34 | -5 | 42 |
| 9 | ![]() | 34 | -6 | 42 |
| 10 | ![]() | 34 | -13 | 42 |
| 11 | ![]() | 34 | -10 | 39 |
| 12 | ![]() | 34 | -15 | 37 |
| 13 | ![]() | 34 | -12 | 35 |
| 14 | ![]() | 34 | -11 | 34 |
| 15 | ![]() | 34 | -25 | 33 |
| 16เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 34 | -32 | 33 |
| 17การตกชั้น | ![]() | 34 | -32 | 27 |
| 18การตกชั้น | ![]() | 34 | -56 | 17 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน UEFA Europa League
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรป้าลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น

















