ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Tammeka
เอสโตเนีย
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 19 | 29 | 44 |
2 | ![]() | 19 | 25 | 41 |
3 | ![]() | 19 | 16 | 38 |
4 | ![]() | 19 | 16 | 38 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 31 |
6 | ![]() | 18 | -1 | 22 |
7 | ![]() | 18 | -17 | 16 |
8 | ![]() | 18 | -16 | 15 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 18 | -17 | 14 |
10การตกชั้น | ![]() | 18 | -45 | 7 |
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น